Tabella dati degli ultimi 3 gg. con intervallo tipico di 5 min
[Aggiorna]


18/3/17
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain  Temp Ch 1   Hum Ch 1  Temp Ch 2   Hum Ch 2  Temp Ch 3   Hum Ch 3 Wind Chill Heat Index  Dew Point   Barom SL Cloud Base   Dens Alt   RainRate
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm         °C          %         °C          %         °C          %         °C         °C         °C         mb          m          m      mm/hr
7:15                0          0          0         42          0       18.1      -17.8        423       12.2         76       12.1         85        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
7:20                0          0          0         42          0       18.1      -17.8        423       12.3         76       12.1         85        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
7:25                0          0          0         42          0       18.1      -17.8        423       12.4         75       12.1         85        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
7:30                0          0          0         42          0       18.1      -17.8        423       12.4         75       12.1         85        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
7:35                0          0          0         42          0       18.1      -17.8        423       12.5         75       12.1         85        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
7:40                0          0          0         42          0       18.1      -17.8        423       12.6         75       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
7:45                0          0          0         42          0       18.1      -17.8        423       12.8         74       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
7:50                0          0          0         42          0       18.1      -17.8        423       13.0         74       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
7:55                0          0          0         43          0       18.1      -17.8        423       13.1         74       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
8:00                0          0          0         43          0       18.1      -17.8        423       13.2         73       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
8:05                0          0          0         43          0       18.1      -17.8        423       13.3         73       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
8:10                0          0          0         43          0       18.1      -17.8        423       13.6         73       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
8:15                0          0          0         43          0       18.1      -17.8        423       13.7         73       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
8:20                0          0          0         43          0       18.1      -17.8        423       13.7         73       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
8:25                0          0          0         44          0       18.1      -17.8        423       13.8         73       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
8:30                0          0          0         44          0       18.1      -17.8        423       14.0         72       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
8:35                0          0          0         44          0       18.1      -17.8        423       14.1         72       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
8:40                0          0          0         44          0       18.1      -17.8        423       14.2         71       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
8:45                0          0          0         44          0       18.2      -17.8        423       14.3         71       12.1         86        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
8:50                0          0          0         44          0       18.2      -17.8        423       14.5         71       12.9         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
8:55                0          0          0         44          0       18.2      -17.8        423       14.7         71       12.9         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:00                0          0          0         44          0       18.2      -17.8        423       14.9         70       12.9         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:05                0          0          0         44          0       18.2      -17.8        423       15.0         70       12.9         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:10                0          0          0         44          0       18.2      -17.8        423       15.2         69       12.9         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:15                0          0          0         44          0       18.2      -17.8        423       15.3         69       12.9         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:20                0          0          0         45          0       18.2      -17.8        423       15.5         68       12.9         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:25                0          0          0         45          0       18.2      -17.8        423       15.6         68       12.9         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:30                0          0          0         45          0       18.1      -17.8        423       15.8         68       12.7         89        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:35                0          0          0         45          0       18.1      -17.8        423       15.9         67       12.7         89        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:40                0          0          0         45          0       18.1      -17.8        423       16.0         67       12.7         89        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:45                0          0          0         46          0       18.2      -17.8        423       16.1         67       12.7         89        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:50                0          0          0         46          0       18.2      -17.8        423       16.0         66       13.0         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:55                0          0          0         46          0       18.1      -17.8        423       16.2         66       13.0         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:00               0          0          0         47          0       18.1      -17.8        423       16.4         66       13.0         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:05               0          0          0         47          0       18.1      -17.8        423       16.6         66       13.0         91        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:10               0          0          0         47          0       18.1      -17.8        423       16.8         65       13.0         92        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:15               0          0          0         47          0       18.1      -17.8        423       17.0         65       13.0         92        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:20               0          0          0         48          0       18.1      -17.8        423       17.0         64       13.3         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:25               0          0          0         48          0       18.1      -17.8        423       17.0         64       13.3         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:30               0          0          0         48          0       18.1      -17.8        423       17.1         63       13.3         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:35               0          0          0         48          0       18.1      -17.8        423       17.2         63       13.3         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:40               0          0          0         48          0       18.1      -17.8        423       17.2         63       13.3         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:45               0          0          0         48          0       18.1      -17.8        423       17.2         63       13.3         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:50               0          0          0         48          0       18.1      -17.8        423       17.1         63       13.3         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:55               0          0          0         48          0       18.1      -17.8        423       17.2         63       13.3         93        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:00               0          0          0         48          0       18.1      -17.8        423       17.0         63       13.8         96        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:05               0          0          0         48          0       18.1      -17.8        423       16.8         63       13.9         97        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:10               0          0          0         48          0       18.1      -17.8        423       16.6         64       14.1         97        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:15               0          0          0         48          0       18.1      -17.8        423       16.5         64       14.2         97        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:20               0          0          0         49          0       18.0      -17.8        423       16.6         64       14.2         97        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:25               0          0          0         49          0       18.0      -17.8        423       16.6         64       14.2         97        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:30               0          0          0         49          0       18.0      -17.8        423       16.5         64       14.1         96        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00


13/3/17
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain  Temp Ch 1   Hum Ch 1  Temp Ch 2   Hum Ch 2  Temp Ch 3   Hum Ch 3 Wind Chill Heat Index  Dew Point   Barom SL Cloud Base   Dens Alt   RainRate
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm         °C          %         °C          %         °C          %         °C         °C         °C         mb          m          m      mm/hr
18:05               0          0          0         32          0       17.2      -17.8        423       13.2         34       13.0         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
18:10               0          0          0         31          0       17.2      -17.8        423       13.2         33       13.0         88        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
18:15               0          0          0         31          0       17.2      -17.8        423       13.1         34       13.0         88        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
18:20               0          0          0         31          0       17.2      -17.8        423       13.0         34       13.0         88        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
18:25               0          0          0         32          0       17.2      -17.8        423       12.9         33       13.1         88        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
18:30               0          0          0         33          0       17.2      -17.8        423       12.8         34       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
18:35               0          0          0         33          0       17.2      -17.8        423       12.7         33       13.1         88        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
18:40               0          0          0         33          0       17.2      -17.8        423       12.6         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
18:45               0          0          0         33          0       17.2      -17.8        423       12.5         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
18:50               0          0          0         33          0       17.2      -17.8        423       12.5         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
18:55               0          0          0         33          0       17.2      -17.8        423       12.5         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
19:00               0          0          0         33          0       17.3      -17.8        423       12.4         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
19:05               0          0          0         33          0       17.3      -17.8        423       12.3         32       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
19:10               0          0          0         33          0       17.3      -17.8        423       12.3         32       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
19:15               0          0          0         33          0       17.3      -17.8        423       12.3         32       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
19:20               0          0          0         33          0       17.3      -17.8        423       12.3         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
19:25               0          0          0         33          0       17.3      -17.8        423       12.1         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
19:30               0          0          0         33          0       17.3      -17.8        423       12.0         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
19:35               0          0          0         33          0       17.3      -17.8        423       12.0         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
19:40               0          0          0         33          0       17.3      -17.8        423       12.0         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
19:45               0          0          0         34          0       17.2      -17.8        423       11.9         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
19:50               0          0          0         34          0       17.2      -17.8        423       11.8         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
19:55               0          0          0         34          0       17.2      -17.8        423       11.8         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
20:00               0          0          0         34          0       17.2      -17.8        423       11.7         34       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
20:05               0          0          0         34          0       17.2      -17.8        423       11.6         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
20:10               0          0          0         34          0       17.2      -17.8        423       11.6         33       13.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00


13/3/17
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain  Temp Ch 1   Hum Ch 1  Temp Ch 2   Hum Ch 2  Temp Ch 3   Hum Ch 3 Wind Chill Heat Index  Dew Point   Barom SL Cloud Base   Dens Alt   RainRate
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm         °C          %         °C          %         °C          %         °C         °C         °C         mb          m          m      mm/hr
9:50                0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       12.7         38       12.1         87        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
9:55                0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       12.9         38       12.2         88        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:00               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       13.0         37       12.2         88        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:05               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       12.9         37       12.3         88        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:10               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       13.0         37       12.3         89        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:15               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       13.0         37       12.3         89        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:20               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       13.3         37       12.3         89        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:25               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       13.4         36       12.4         89        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:30               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       13.6         37       12.4         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:35               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       13.7         36       12.4         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:40               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       13.8         36       12.4         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:45               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       13.8         36       12.4         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:50               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       13.8         36       12.4         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
10:55               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       13.8         36       12.4         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:00               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       13.9         36       12.4         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:05               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       14.0         36       12.4         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:10               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       14.1         36       12.4         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:15               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       14.2         35       12.4         90        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:20               0          0          0         36          0       17.6      -17.8        423       14.3         36       12.5         91        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:25               0          0          0         37          0       17.6      -17.8        423       14.4         36       12.5         91        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00
11:30               0          0          0         37          0       17.6      -17.8        423       14.5         36       12.5         91        0.0          0      -17.8      -19.0      -17.8        610          0       4011       0.00


Spiacente, il vostro browser non supporta Java.

© 2000 Ing. Giuseppe De Falco - Tutti i diritti riservati - Duplicazione proibita